Cours des billets
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises
VENTE = Yes Change vous vend des devises
Last update 24/11/2025 11:11
| COUNTRIES | Yes achète | Yes vend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAT 1 € = |
ACHAT en € |
VENTE 1 € = |
VENTE en € |
||
| 771,7092 XAF | 100 XAF = 0,1296 € | 636,8474 XAF | 100 XAF = 0,1570 € | ||
| 676,2400 XOF | 100 XOF = 0,1479 € | 624,7170 XOF | 100 XOF = 0,1601 € | ||
| 20,8151 ZAR | 1 ZAR = 0,0480 € | 18,8514 ZAR | 1 ZAR = 0,0530 € | ||
| 100,6670 ALL | 100 ALL = 0,9934 € | 84,5603 ALL | 100 ALL = 1,1826 € | ||
| 4,7514 SAR | 1 SAR = 0,2105 € | 4,0791 SAR | 1 SAR = 0,2452 € | ||
| 2.527,4545 ARS | 1 ARS = 0,0004 € | 1.626,5796 ARS | 1 ARS = 0,0006 € | ||
| 1,8307 AUD | 1 AUD = 0,5462 € | 1,7399 AUD | 1 AUD = 0,5748 € | ||
| 1,3536 BSD | 1 BSD = 0,7387 € | 1,1247 BSD | 1 BSD = 0,8891 € | ||
| 0,4940 BHD | 1 BHD = 2,0244 € | 0,4156 BHD | 1 BHD = 2,4063 € | ||
| 282,1192 BDT | 100 BDT = 0,3545 € | 134,3425 BDT | 100 BDT = 0,7444 € | ||
| 1,3601 BMD | 1 BMD = 0,7352 € | 1,0510 BMD | 1 BMD = 0,9515 € | ||
| 1,6829 BND | 1 BND = 0,5942 € | 1,3755 BND | 1 BND = 0,7270 € | ||
| 6,4605 BRL | 1 BRL = 0,1548 € | 5,1524 BRL | 1 BRL = 0,1941 € | ||
| 2,0806 BGN | 1 BGN = 0,4806 € | 1,8451 BGN | 1 BGN = 0,5420 € | ||
| 1,6606 CAD | 1 CAD = 0,6022 € | 1,5893 CAD | 1 CAD = 0,6292 € | ||
| 1,2009 KYD | 1 KYD = 0,8327 € | 0,8734 KYD | 1 KYD = 1,1450 € | ||
| 1.194,4577 CLP | 100 CLP = 0,0837 € | 925,0694 CLP | 100 CLP = 0,1081 € | ||
| 8,6738 CNY | 1 CNY = 0,1153 € | 7,7327 CNY | 1 CNY = 0,1293 € | ||
| 4.464,8239 COP | 100 COP = 0,0224 € | 3.609,0660 COP | 100 COP = 0,0277 € | ||
| 1.757,6429 KRW | 100 KRW = 0,0569 € | 1.535,9582 KRW | 100 KRW = 0,0651 € | ||
| 613,8306 CRC | 100 CRC = 0,1629 € | 526,9414 CRC | 100 CRC = 0,1898 € | ||
| 8,2987 DKK | 100 DKK = 12,0501 € | 7,2866 DKK | 100 DKK = 13,7238 € | ||
| 3,8785 XCD | 1 XCD = 0,2578 € | 3,0124 XCD | 1 XCD = 0,3320 € | ||
| 4,3878 AED | 1 AED = 0,2279 € | 4,0713 AED | 1 AED = 0,2456 € | ||
| 1,1792 USD | 1 USD = 0,8480 € | 1,1419 USD | 1 USD = 0,8757 € | ||
| 2,9383 FJD | 1 FJD = 0,3403 € | 2,4948 FJD | 1 FJD = 0,4008 € | ||
| 9,6317 HKD | 1 HKD = 0,1038 € | 8,6314 HKD | 1 HKD = 0,1159 € | ||
| 396,8253 HUF | 100 HUF = 0,2520 € | 364,7013 HUF | 100 HUF = 0,2742 € | ||
| 109,4633 INR | 100 INR = 0,9135 € | 93,1181 INR | 100 INR = 1,0739 € | ||
| 20.266,2992 IDR | 1000 IDR = 0,0493 € | 16.741,7254 IDR | 1000 IDR = 0,0597 € | ||
| 152,8072 ISK | 100 ISK = 0,6544 € | 138,6797 ISK | 100 ISK = 0,7211 € | ||
| 3,8968 ILS | 1 ILS = 0,2566 € | 3,5828 ILS | 1 ILS = 0,2791 € | ||
| 183,4893 JPY | 100 JPY = 0,5450 € | 175,4728 JPY | 100 JPY = 0,5699 € | ||
| 0,8515 JOD | 1 JOD = 1,1745 € | 0,7800 JOD | 1 JOD = 1,2821 € | ||
| 186,1116 KES | 1 KES = 0,0054 € | 137,8605 KES | 1 KES = 0,0073 € | ||
| 0,3872 KWD | 1 KWD = 2,5826 € | 0,3406 KWD | 1 KWD = 2,9358 € | ||
| 27.153,5479 LAK | 1000 LAK = 0,0368 € | 23.346,9758 LAK | 1000 LAK = 0,0428 € | ||
| 206.185,5670 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | 102.072,0629 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | ||
| 6.122,9864 MGA | 1000 MGA = 0,1633 € | 4.731,3985 MGA | 1000 MGA = 0,2114 € | ||
| 4,8123 MYR | 1 MYR = 0,2078 € | 4,4525 MYR | 1 MYR = 0,2246 € | ||
| 20,8466 MVR | 100 MVR = 4,7969 € | 16,6851 MVR | 100 MVR = 5,9934 € | ||
| 10,9898 MAD | 100 MAD = 9,0993 € | 9,3175 MAD | 100 MAD = 10,7325 € | ||
| 56,2105 MUR | 100 MUR = 1,7790 € | 48,9908 MUR | 100 MUR = 2,0412 € | ||
| 21,8378 MXN | 100 MXN = 4,5792 € | 19,0106 MXN | 100 MXN = 5,2602 € | ||
| 12,1574 NOK | 1 NOK = 0,0823 € | 11,4951 NOK | 1 NOK = 0,0870 € | ||
| 2,1561 NZD | 1 NZD = 0,4638 € | 1,9799 NZD | 1 NZD = 0,5051 € | ||
| 193,8236 NPR | 100 NPR = 0,5159 € | 156,9049 NPR | 100 NPR = 0,6373 € | ||
| 0,4666 OMR | 1 OMR = 2,1430 € | 0,4202 OMR | 1 OMR = 2,3799 € | ||
| 120,6855 XPF | 1 XPF = 0,0083 € | 108,6169 XPF | 1 XPF = 0,0092 € | ||
| 650,2584 PKR | 100 PKR = 0,1538 € | 321,9101 PKR | 100 PKR = 0,3106 € | ||
| 73,0452 PHP | 100 PHP = 1,3690 € | 61,2000 PHP | 100 PHP = 1,6340 € | ||
| 4,5035 PLN | 1 PLN = 0,2220 € | 4,0901 PLN | 1 PLN = 0,2445 € | ||
| 4,1016 PEN | 1 PEN = 0,2438 € | 3,5423 PEN | 1 PEN = 0,2823 € | ||
| 4,6596 QAR | 1 QAR = 0,2146 € | 3,9562 QAR | 1 QAR = 0,2528 € | ||
| 5,5607 RON | 1 RON = 0,1798 € | 4,7551 RON | 1 RON = 0,2103 € | ||
| 0,8969 GBP | 1 GBP = 1,1149 € | 0,8669 GBP | 1 GBP = 1,1535 € | ||
| 129,7840 RUB | 100 RUB = 0,7705 € | 89,9493 RUB | 100 RUB = 1,1117 € | ||
| 76,5991 DOP | 100 DOP = 1,3055 € | 66,2742 DOP | 100 DOP = 1,5089 € | ||
| 25,1930 CZK | 100 CZK = 3,9694 € | 23,2570 CZK | 100 CZK = 4,2998 € | ||
| 138,0234 RSD | 1 RSD = 0,0072 € | 112,8076 RSD | 1 RSD = 0,0089 € | ||
| 18,8518 SCR | 100 SCR = 5,3045 € | 14,8370 SCR | 100 SCR = 6,7399 € | ||
| 1,5846 SGD | 1 SGD = 0,6311 € | 1,4269 SGD | 1 SGD = 0,7008 € | ||
| 0,9547 CHF | 1 CHF = 1,0475 € | 0,9189 CHF | 1 CHF = 1,0883 € | ||
| 11,3768 SEK | 100 SEK = 8,7898 € | 10,7018 SEK | 100 SEK = 9,3443 € | ||
| 42,6920 TWD | 1 TWD = 0,0234 € | 30,7527 TWD | 1 TWD = 0,0325 € | ||
| 39,6339 THB | 100 THB = 2,5231 € | 35,6705 THB | 100 THB = 2,8034 € | ||
| 3,5103 TND | 1 TND = 0,2849 € | 3,0402 TND | 1 TND = 0,3289 € | ||
| 57,6419 TRY | 1 TRY = 0,0173 € | 43,7461 TRY | 1 TRY = 0,0229 € | ||
| 57,2598 UAH | 1 UAH = 0,0175 € | 47,2532 UAH | 1 UAH = 0,0212 € | ||
| 33.792,9170 VND | 1000 VND = 0,0296 € | 26.332,1431 VND | 1000 VND = 0,0380 € | ||
Français
English



