Cours des billets
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises
VENTE = Yes Change vous vend des devises
Last update 20/12/2025 09:12
| COUNTRIES | Yes achète | Yes vend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAT 1 € = |
ACHAT en € |
VENTE 1 € = |
VENTE en € |
||
| 771,7092 XAF | 100 XAF = 0,1296 € | 636,8474 XAF | 100 XAF = 0,1570 € | ||
| 676,2400 XOF | 100 XOF = 0,1479 € | 624,7170 XOF | 100 XOF = 0,1601 € | ||
| 20,4634 ZAR | 1 ZAR = 0,0489 € | 18,5329 ZAR | 1 ZAR = 0,0540 € | ||
| 100,6670 ALL | 100 ALL = 0,9934 € | 84,5603 ALL | 100 ALL = 1,1826 € | ||
| 4,8312 SAR | 1 SAR = 0,2070 € | 4,1475 SAR | 1 SAR = 0,2411 € | ||
| 2.610,6594 ARS | 1 ARS = 0,0004 € | 1.680,1273 ARS | 1 ARS = 0,0006 € | ||
| 1,8132 AUD | 1 AUD = 0,5515 € | 1,7232 AUD | 1 AUD = 0,5803 € | ||
| 1,3606 BSD | 1 BSD = 0,7350 € | 1,1305 BSD | 1 BSD = 0,8846 € | ||
| 0,4988 BHD | 1 BHD = 2,0050 € | 0,4196 BHD | 1 BHD = 2,3832 € | ||
| 283,7806 BDT | 100 BDT = 0,3524 € | 135,1336 BDT | 100 BDT = 0,7400 € | ||
| 1,3809 BMD | 1 BMD = 0,7241 € | 1,0671 BMD | 1 BMD = 0,9371 € | ||
| 1,6916 BND | 1 BND = 0,5911 € | 1,3826 BND | 1 BND = 0,7232 € | ||
| 6,7290 BRL | 1 BRL = 0,1486 € | 5,3665 BRL | 1 BRL = 0,1863 € | ||
| 2,0806 BGN | 1 BGN = 0,4806 € | 1,8451 BGN | 1 BGN = 0,5420 € | ||
| 1,6487 CAD | 1 CAD = 0,6065 € | 1,5778 CAD | 1 CAD = 0,6338 € | ||
| 1,2199 KYD | 1 KYD = 0,8198 € | 0,8872 KYD | 1 KYD = 1,1272 € | ||
| 1.169,0437 CLP | 100 CLP = 0,0855 € | 905,3871 CLP | 100 CLP = 0,1104 € | ||
| 8,7253 CNY | 1 CNY = 0,1146 € | 7,7787 CNY | 1 CNY = 0,1286 € | ||
| 4.660,4034 COP | 100 COP = 0,0215 € | 3.767,1594 COP | 100 COP = 0,0265 € | ||
| 1.783,1803 KRW | 100 KRW = 0,0561 € | 1.558,2747 KRW | 100 KRW = 0,0642 € | ||
| 622,1954 CRC | 100 CRC = 0,1607 € | 534,1221 CRC | 100 CRC = 0,1872 € | ||
| 8,3011 DKK | 100 DKK = 12,0466 € | 7,2888 DKK | 100 DKK = 13,7197 € | ||
| 3,8785 XCD | 1 XCD = 0,2578 € | 3,0124 XCD | 1 XCD = 0,3320 € | ||
| 4,4565 AED | 1 AED = 0,2244 € | 4,1351 AED | 1 AED = 0,2418 € | ||
| 1,1980 USD | 1 USD = 0,8348 € | 1,1600 USD | 1 USD = 0,8621 € | ||
| 2,9724 FJD | 1 FJD = 0,3364 € | 2,5238 FJD | 1 FJD = 0,3962 € | ||
| 9,7764 HKD | 1 HKD = 0,1023 € | 8,7612 HKD | 1 HKD = 0,1141 € | ||
| 400,5370 HUF | 100 HUF = 0,2497 € | 368,1126 HUF | 100 HUF = 0,2717 € | ||
| 111,5699 INR | 100 INR = 0,8963 € | 94,9101 INR | 100 INR = 1,0536 € | ||
| 20.599,4438 IDR | 1000 IDR = 0,0485 € | 17.016,9318 IDR | 1000 IDR = 0,0588 € | ||
| 152,9240 ISK | 100 ISK = 0,6539 € | 138,7858 ISK | 100 ISK = 0,7205 € | ||
| 3,8664 ILS | 1 ILS = 0,2586 € | 3,5549 ILS | 1 ILS = 0,2813 € | ||
| 187,4533 JPY | 100 JPY = 0,5335 € | 179,2636 JPY | 100 JPY = 0,5578 € | ||
| 0,8655 JOD | 1 JOD = 1,1554 € | 0,7928 JOD | 1 JOD = 1,2613 € | ||
| 188,6991 KES | 1 KES = 0,0053 € | 139,7771 KES | 1 KES = 0,0072 € | ||
| 0,3934 KWD | 1 KWD = 2,5417 € | 0,3461 KWD | 1 KWD = 2,8893 € | ||
| 27.153,5479 LAK | 1000 LAK = 0,0368 € | 23.346,9758 LAK | 1000 LAK = 0,0428 € | ||
| 209.643,6058 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | 103.783,9633 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | ||
| 6.234,6084 MGA | 1000 MGA = 0,1604 € | 4.817,6519 MGA | 1000 MGA = 0,2076 € | ||
| 4,8231 MYR | 1 MYR = 0,2073 € | 4,4625 MYR | 1 MYR = 0,2241 € | ||
| 21,3009 MVR | 100 MVR = 4,6946 € | 17,0488 MVR | 100 MVR = 5,8655 € | ||
| 10,9954 MAD | 100 MAD = 9,0947 € | 9,3222 MAD | 100 MAD = 10,7271 € | ||
| 56,8738 MUR | 100 MUR = 1,7583 € | 49,5689 MUR | 100 MUR = 2,0174 € | ||
| 21,6564 MXN | 100 MXN = 4,6176 € | 18,8527 MXN | 100 MXN = 5,3043 € | ||
| 12,2144 NOK | 1 NOK = 0,0819 € | 11,5490 NOK | 1 NOK = 0,0866 € | ||
| 2,1294 NZD | 1 NZD = 0,4696 € | 1,9554 NZD | 1 NZD = 0,5114 € | ||
| 197,5236 NPR | 100 NPR = 0,5063 € | 159,9001 NPR | 100 NPR = 0,6254 € | ||
| 0,4740 OMR | 1 OMR = 2,1097 € | 0,4268 OMR | 1 OMR = 2,3429 € | ||
| 120,9426 XPF | 1 XPF = 0,0083 € | 108,8484 XPF | 1 XPF = 0,0092 € | ||
| 657,0734 PKR | 100 PKR = 0,1522 € | 325,2839 PKR | 100 PKR = 0,3074 € | ||
| 73,7763 PHP | 100 PHP = 1,3554 € | 61,8126 PHP | 100 PHP = 1,6178 € | ||
| 4,4733 PLN | 1 PLN = 0,2235 € | 4,0627 PLN | 1 PLN = 0,2461 € | ||
| 4,1488 PEN | 1 PEN = 0,2410 € | 3,5831 PEN | 1 PEN = 0,2791 € | ||
| 4,7434 QAR | 1 QAR = 0,2108 € | 4,0275 QAR | 1 QAR = 0,2483 € | ||
| 5,5607 RON | 1 RON = 0,1798 € | 4,7551 RON | 1 RON = 0,2103 € | ||
| 0,8915 GBP | 1 GBP = 1,1216 € | 0,8617 GBP | 1 GBP = 1,1605 € | ||
| 134,6591 RUB | 100 RUB = 0,7426 € | 93,3281 RUB | 100 RUB = 1,0715 € | ||
| 77,1605 DOP | 100 DOP = 1,2960 € | 66,7600 DOP | 100 DOP = 1,4979 € | ||
| 25,3275 CZK | 100 CZK = 3,9483 € | 23,3811 CZK | 100 CZK = 4,2770 € | ||
| 138,0947 RSD | 1 RSD = 0,0072 € | 112,8659 RSD | 1 RSD = 0,0089 € | ||
| 20,8506 SCR | 100 SCR = 4,7960 € | 16,4102 SCR | 100 SCR = 6,0938 € | ||
| 1,5936 SGD | 1 SGD = 0,6275 € | 1,4350 SGD | 1 SGD = 0,6969 € | ||
| 0,9554 CHF | 1 CHF = 1,0467 € | 0,9195 CHF | 1 CHF = 1,0875 € | ||
| 11,2250 SEK | 100 SEK = 8,9087 € | 10,5589 SEK | 100 SEK = 9,4706 € | ||
| 43,4047 TWD | 1 TWD = 0,0230 € | 31,2661 TWD | 1 TWD = 0,0320 € | ||
| 38,9513 THB | 100 THB = 2,5673 € | 35,0562 THB | 100 THB = 2,8526 € | ||
| 3,5339 TND | 1 TND = 0,2830 € | 3,0606 TND | 1 TND = 0,3267 € | ||
| 59,0006 TRY | 1 TRY = 0,0169 € | 44,7772 TRY | 1 TRY = 0,0223 € | ||
| 58,2567 UAH | 1 UAH = 0,0172 € | 48,0759 UAH | 1 UAH = 0,0208 € | ||
| 34.230,1637 VND | 1000 VND = 0,0292 € | 26.672,8548 VND | 1000 VND = 0,0375 € | ||
Français
English



