Cours des billets
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises
VENTE = Yes Change vous vend des devises
Last update 04/12/2025 07:12
| COUNTRIES | Yes achète | Yes vend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAT 1 € = |
ACHAT en € |
VENTE 1 € = |
VENTE en € |
||
| 771,7092 XAF | 100 XAF = 0,1296 € | 636,8474 XAF | 100 XAF = 0,1570 € | ||
| 676,2400 XOF | 100 XOF = 0,1479 € | 624,7170 XOF | 100 XOF = 0,1601 € | ||
| 20,7181 ZAR | 1 ZAR = 0,0483 € | 18,7636 ZAR | 1 ZAR = 0,0533 € | ||
| 100,6670 ALL | 100 ALL = 0,9934 € | 84,5603 ALL | 100 ALL = 1,1826 € | ||
| 4,8079 SAR | 1 SAR = 0,2080 € | 4,1275 SAR | 1 SAR = 0,2423 € | ||
| 2.605,3540 ARS | 1 ARS = 0,0004 € | 1.676,7130 ARS | 1 ARS = 0,0006 € | ||
| 1,8054 AUD | 1 AUD = 0,5539 € | 1,7159 AUD | 1 AUD = 0,5828 € | ||
| 1,3606 BSD | 1 BSD = 0,7350 € | 1,1305 BSD | 1 BSD = 0,8846 € | ||
| 0,4993 BHD | 1 BHD = 2,0027 € | 0,4201 BHD | 1 BHD = 2,3805 € | ||
| 283,7806 BDT | 100 BDT = 0,3524 € | 135,1336 BDT | 100 BDT = 0,7400 € | ||
| 1,3742 BMD | 1 BMD = 0,7277 € | 1,0619 BMD | 1 BMD = 0,9417 € | ||
| 1,6868 BND | 1 BND = 0,5928 € | 1,3787 BND | 1 BND = 0,7253 € | ||
| 6,4125 BRL | 1 BRL = 0,1559 € | 5,1141 BRL | 1 BRL = 0,1955 € | ||
| 2,0806 BGN | 1 BGN = 0,4806 € | 1,8451 BGN | 1 BGN = 0,5420 € | ||
| 1,6610 CAD | 1 CAD = 0,6020 € | 1,5896 CAD | 1 CAD = 0,6291 € | ||
| 1,2141 KYD | 1 KYD = 0,8236 € | 0,8830 KYD | 1 KYD = 1,1325 € | ||
| 1.181,6141 CLP | 100 CLP = 0,0846 € | 915,1224 CLP | 100 CLP = 0,1093 € | ||
| 8,7109 CNY | 1 CNY = 0,1148 € | 7,7658 CNY | 1 CNY = 0,1288 € | ||
| 4.582,9199 COP | 100 COP = 0,0218 € | 3.704,5269 COP | 100 COP = 0,0270 € | ||
| 1.770,9276 KRW | 100 KRW = 0,0565 € | 1.547,5674 KRW | 100 KRW = 0,0646 € | ||
| 610,3091 CRC | 100 CRC = 0,1639 € | 523,9184 CRC | 100 CRC = 0,1909 € | ||
| 8,2981 DKK | 100 DKK = 12,0509 € | 7,2861 DKK | 100 DKK = 13,7247 € | ||
| 3,8785 XCD | 1 XCD = 0,2578 € | 3,0124 XCD | 1 XCD = 0,3320 € | ||
| 4,4353 AED | 1 AED = 0,2255 € | 4,1155 AED | 1 AED = 0,2430 € | ||
| 1,1907 USD | 1 USD = 0,8398 € | 1,1530 USD | 1 USD = 0,8673 € | ||
| 2,9298 FJD | 1 FJD = 0,3413 € | 2,4875 FJD | 1 FJD = 0,4020 € | ||
| 9,7329 HKD | 1 HKD = 0,1027 € | 8,7222 HKD | 1 HKD = 0,1146 € | ||
| 394,8596 HUF | 100 HUF = 0,2533 € | 362,8948 HUF | 100 HUF = 0,2756 € | ||
| 111,8114 INR | 100 INR = 0,8944 € | 95,1156 INR | 100 INR = 1,0514 € | ||
| 20.427,5486 IDR | 1000 IDR = 0,0490 € | 16.874,9315 IDR | 1000 IDR = 0,0593 € | ||
| 154,8490 ISK | 100 ISK = 0,6458 € | 140,5327 ISK | 100 ISK = 0,7116 € | ||
| 3,8847 ILS | 1 ILS = 0,2574 € | 3,5718 ILS | 1 ILS = 0,2800 € | ||
| 183,8749 JPY | 100 JPY = 0,5438 € | 175,8416 JPY | 100 JPY = 0,5687 € | ||
| 0,8607 JOD | 1 JOD = 1,1618 € | 0,7885 JOD | 1 JOD = 1,2683 € | ||
| 188,6878 KES | 1 KES = 0,0053 € | 139,7687 KES | 1 KES = 0,0072 € | ||
| 0,3908 KWD | 1 KWD = 2,5587 € | 0,3438 KWD | 1 KWD = 2,9087 € | ||
| 27.153,5479 LAK | 1000 LAK = 0,0368 € | 23.346,9758 LAK | 1000 LAK = 0,0428 € | ||
| 208.768,2672 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | 103.350,6273 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | ||
| 6.106,4600 MGA | 1000 MGA = 0,1638 € | 4.718,6282 MGA | 1000 MGA = 0,2119 € | ||
| 4,8456 MYR | 1 MYR = 0,2064 € | 4,4833 MYR | 1 MYR = 0,2231 € | ||
| 21,1592 MVR | 100 MVR = 4,7261 € | 16,9353 MVR | 100 MVR = 5,9048 € | ||
| 11,0286 MAD | 100 MAD = 9,0673 € | 9,3503 MAD | 100 MAD = 10,6948 € | ||
| 56,4632 MUR | 100 MUR = 1,7711 € | 49,2110 MUR | 100 MUR = 2,0321 € | ||
| 21,8708 MXN | 100 MXN = 4,5723 € | 19,0393 MXN | 100 MXN = 5,2523 € | ||
| 12,0754 NOK | 1 NOK = 0,0828 € | 11,4176 NOK | 1 NOK = 0,0876 € | ||
| 2,1163 NZD | 1 NZD = 0,4725 € | 1,9434 NZD | 1 NZD = 0,5146 € | ||
| 198,0356 NPR | 100 NPR = 0,5050 € | 160,3146 NPR | 100 NPR = 0,6238 € | ||
| 0,4717 OMR | 1 OMR = 2,1201 € | 0,4247 OMR | 1 OMR = 2,3544 € | ||
| 120,3791 XPF | 1 XPF = 0,0083 € | 108,3412 XPF | 1 XPF = 0,0092 € | ||
| 659,0872 PKR | 100 PKR = 0,1517 € | 326,2808 PKR | 100 PKR = 0,3065 € | ||
| 74,0344 PHP | 100 PHP = 1,3507 € | 62,0288 PHP | 100 PHP = 1,6122 € | ||
| 4,4967 PLN | 1 PLN = 0,2224 € | 4,0840 PLN | 1 PLN = 0,2449 € | ||
| 4,1317 PEN | 1 PEN = 0,2420 € | 3,5683 PEN | 1 PEN = 0,2802 € | ||
| 4,7246 QAR | 1 QAR = 0,2117 € | 4,0114 QAR | 1 QAR = 0,2493 € | ||
| 5,5649 RON | 1 RON = 0,1797 € | 4,7588 RON | 1 RON = 0,2101 € | ||
| 0,8900 GBP | 1 GBP = 1,1236 € | 0,8602 GBP | 1 GBP = 1,1625 € | ||
| 128,1954 RUB | 100 RUB = 0,7801 € | 88,8483 RUB | 100 RUB = 1,1255 € | ||
| 77,5357 DOP | 100 DOP = 1,2897 € | 67,0846 DOP | 100 DOP = 1,4907 € | ||
| 25,0928 CZK | 100 CZK = 3,9852 € | 23,1645 CZK | 100 CZK = 4,3170 € | ||
| 138,1174 RSD | 1 RSD = 0,0072 € | 112,8844 RSD | 1 RSD = 0,0089 € | ||
| 18,7882 SCR | 100 SCR = 5,3225 € | 14,7870 SCR | 100 SCR = 6,7627 € | ||
| 1,5907 SGD | 1 SGD = 0,6286 € | 1,4324 SGD | 1 SGD = 0,6981 € | ||
| 0,9579 CHF | 1 CHF = 1,0439 € | 0,9220 CHF | 1 CHF = 1,0846 € | ||
| 11,3159 SEK | 100 SEK = 8,8371 € | 10,6445 SEK | 100 SEK = 9,3946 € | ||
| 42,9546 TWD | 1 TWD = 0,0233 € | 30,9419 TWD | 1 TWD = 0,0323 € | ||
| 39,5502 THB | 100 THB = 2,5284 € | 35,5951 THB | 100 THB = 2,8094 € | ||
| 3,5380 TND | 1 TND = 0,2826 € | 3,0642 TND | 1 TND = 0,3263 € | ||
| 58,3856 TRY | 1 TRY = 0,0171 € | 44,3105 TRY | 1 TRY = 0,0226 € | ||
| 57,8795 UAH | 1 UAH = 0,0173 € | 47,7647 UAH | 1 UAH = 0,0209 € | ||
| 34.146,0083 VND | 1000 VND = 0,0293 € | 26.607,2792 VND | 1000 VND = 0,0376 € | ||
Français
English



