Cours des billets
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises
VENTE = Yes Change vous vend des devises
Last update 11/12/2025 12:12
| COUNTRIES | Yes achète | Yes vend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAT 1 € = |
ACHAT en € |
VENTE 1 € = |
VENTE en € |
||
| 771,7092 XAF | 100 XAF = 0,1296 € | 636,8474 XAF | 100 XAF = 0,1570 € | ||
| 676,2400 XOF | 100 XOF = 0,1479 € | 624,7170 XOF | 100 XOF = 0,1601 € | ||
| 20,6415 ZAR | 1 ZAR = 0,0484 € | 18,6942 ZAR | 1 ZAR = 0,0535 € | ||
| 100,6670 ALL | 100 ALL = 0,9934 € | 84,5603 ALL | 100 ALL = 1,1826 € | ||
| 4,8201 SAR | 1 SAR = 0,2075 € | 4,1380 SAR | 1 SAR = 0,2417 € | ||
| 2.584,7808 ARS | 1 ARS = 0,0004 € | 1.663,4728 ARS | 1 ARS = 0,0006 € | ||
| 1,8035 AUD | 1 AUD = 0,5545 € | 1,7140 AUD | 1 AUD = 0,5834 € | ||
| 1,3606 BSD | 1 BSD = 0,7350 € | 1,1305 BSD | 1 BSD = 0,8846 € | ||
| 0,4988 BHD | 1 BHD = 2,0050 € | 0,4196 BHD | 1 BHD = 2,3832 € | ||
| 283,7806 BDT | 100 BDT = 0,3524 € | 135,1336 BDT | 100 BDT = 0,7400 € | ||
| 1,3780 BMD | 1 BMD = 0,7257 € | 1,0648 BMD | 1 BMD = 0,9391 € | ||
| 1,6853 BND | 1 BND = 0,5934 € | 1,3774 BND | 1 BND = 0,7260 € | ||
| 6,6258 BRL | 1 BRL = 0,1509 € | 5,2842 BRL | 1 BRL = 0,1892 € | ||
| 2,0806 BGN | 1 BGN = 0,4806 € | 1,8451 BGN | 1 BGN = 0,5420 € | ||
| 1,6474 CAD | 1 CAD = 0,6070 € | 1,5767 CAD | 1 CAD = 0,6343 € | ||
| 1,2098 KYD | 1 KYD = 0,8266 € | 0,8798 KYD | 1 KYD = 1,1366 € | ||
| 1.181,6141 CLP | 100 CLP = 0,0846 € | 915,1224 CLP | 100 CLP = 0,1093 € | ||
| 8,7361 CNY | 1 CNY = 0,1145 € | 7,7883 CNY | 1 CNY = 0,1284 € | ||
| 4.628,1833 COP | 100 COP = 0,0216 € | 3.741,1148 COP | 100 COP = 0,0267 € | ||
| 1.774,1888 KRW | 100 KRW = 0,0564 € | 1.550,4172 KRW | 100 KRW = 0,0645 € | ||
| 608,4590 CRC | 100 CRC = 0,1643 € | 522,3301 CRC | 100 CRC = 0,1914 € | ||
| 8,2993 DKK | 100 DKK = 12,0492 € | 7,2872 DKK | 100 DKK = 13,7227 € | ||
| 3,8785 XCD | 1 XCD = 0,2578 € | 3,0124 XCD | 1 XCD = 0,3320 € | ||
| 4,4472 AED | 1 AED = 0,2249 € | 4,1264 AED | 1 AED = 0,2423 € | ||
| 1,1897 USD | 1 USD = 0,8406 € | 1,1520 USD | 1 USD = 0,8681 € | ||
| 2,9503 FJD | 1 FJD = 0,3389 € | 2,5050 FJD | 1 FJD = 0,3992 € | ||
| 9,7550 HKD | 1 HKD = 0,1025 € | 8,7420 HKD | 1 HKD = 0,1144 € | ||
| 396,6885 HUF | 100 HUF = 0,2521 € | 364,5756 HUF | 100 HUF = 0,2743 € | ||
| 112,2574 INR | 100 INR = 0,8908 € | 95,4950 INR | 100 INR = 1,0472 € | ||
| 20.515,1351 IDR | 1000 IDR = 0,0487 € | 16.947,2855 IDR | 1000 IDR = 0,0590 € | ||
| 154,4693 ISK | 100 ISK = 0,6474 € | 140,1882 ISK | 100 ISK = 0,7133 € | ||
| 3,8944 ILS | 1 ILS = 0,2568 € | 3,5807 ILS | 1 ILS = 0,2793 € | ||
| 185,1626 JPY | 100 JPY = 0,5401 € | 177,0730 JPY | 100 JPY = 0,5647 € | ||
| 0,8630 JOD | 1 JOD = 1,1587 € | 0,7906 JOD | 1 JOD = 1,2649 € | ||
| 188,0124 KES | 1 KES = 0,0053 € | 139,2684 KES | 1 KES = 0,0072 € | ||
| 0,3918 KWD | 1 KWD = 2,5523 € | 0,3447 KWD | 1 KWD = 2,9014 € | ||
| 27.153,5479 LAK | 1000 LAK = 0,0368 € | 23.346,9758 LAK | 1000 LAK = 0,0428 € | ||
| 208.333,3334 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | 103.135,3136 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | ||
| 6.101,7094 MGA | 1000 MGA = 0,1639 € | 4.714,9573 MGA | 1000 MGA = 0,2121 € | ||
| 4,8463 MYR | 1 MYR = 0,2063 € | 4,4839 MYR | 1 MYR = 0,2230 € | ||
| 21,1165 MVR | 100 MVR = 4,7356 € | 16,9011 MVR | 100 MVR = 5,9168 € | ||
| 11,0115 MAD | 100 MAD = 9,0814 € | 9,3358 MAD | 100 MAD = 10,7114 € | ||
| 56,6736 MUR | 100 MUR = 1,7645 € | 49,3944 MUR | 100 MUR = 2,0245 € | ||
| 21,8277 MXN | 100 MXN = 4,5813 € | 19,0018 MXN | 100 MXN = 5,2627 € | ||
| 12,1698 NOK | 1 NOK = 0,0822 € | 11,5068 NOK | 1 NOK = 0,0869 € | ||
| 2,1123 NZD | 1 NZD = 0,4734 € | 1,9396 NZD | 1 NZD = 0,5156 € | ||
| 196,9021 NPR | 100 NPR = 0,5079 € | 159,3970 NPR | 100 NPR = 0,6274 € | ||
| 0,4729 OMR | 1 OMR = 2,1144 € | 0,4259 OMR | 1 OMR = 2,3481 € | ||
| 120,2673 XPF | 1 XPF = 0,0083 € | 108,2405 XPF | 1 XPF = 0,0092 € | ||
| 657,7866 PKR | 100 PKR = 0,1520 € | 325,6369 PKR | 100 PKR = 0,3071 € | ||
| 74,2471 PHP | 100 PHP = 1,3469 € | 62,2070 PHP | 100 PHP = 1,6075 € | ||
| 4,5007 PLN | 1 PLN = 0,2222 € | 4,0876 PLN | 1 PLN = 0,2446 € | ||
| 4,1102 PEN | 1 PEN = 0,2433 € | 3,5497 PEN | 1 PEN = 0,2817 € | ||
| 4,7127 QAR | 1 QAR = 0,2122 € | 4,0013 QAR | 1 QAR = 0,2499 € | ||
| 5,5640 RON | 1 RON = 0,1797 € | 4,7580 RON | 1 RON = 0,2102 € | ||
| 0,8906 GBP | 1 GBP = 1,1228 € | 0,8608 GBP | 1 GBP = 1,1617 € | ||
| 130,6326 RUB | 100 RUB = 0,7655 € | 90,5374 RUB | 100 RUB = 1,1045 € | ||
| 78,7551 DOP | 100 DOP = 1,2698 € | 68,1396 DOP | 100 DOP = 1,4676 € | ||
| 25,2366 CZK | 100 CZK = 3,9625 € | 23,2972 CZK | 100 CZK = 4,2924 € | ||
| 138,1759 RSD | 1 RSD = 0,0072 € | 112,9322 RSD | 1 RSD = 0,0089 € | ||
| 19,7624 SCR | 100 SCR = 5,0601 € | 15,5537 SCR | 100 SCR = 6,4293 € | ||
| 1,5928 SGD | 1 SGD = 0,6278 € | 1,4343 SGD | 1 SGD = 0,6972 € | ||
| 0,9587 CHF | 1 CHF = 1,0431 € | 0,9227 CHF | 1 CHF = 1,0838 € | ||
| 11,2204 SEK | 100 SEK = 8,9124 € | 10,5546 SEK | 100 SEK = 9,4746 € | ||
| 42,9519 TWD | 1 TWD = 0,0233 € | 30,9399 TWD | 1 TWD = 0,0323 € | ||
| 39,2984 THB | 100 THB = 2,5446 € | 35,3686 THB | 100 THB = 2,8274 € | ||
| 3,5258 TND | 1 TND = 0,2836 € | 3,0536 TND | 1 TND = 0,3275 € | ||
| 58,7354 TRY | 1 TRY = 0,0170 € | 44,5760 TRY | 1 TRY = 0,0224 € | ||
| 57,9502 UAH | 1 UAH = 0,0173 € | 47,8230 UAH | 1 UAH = 0,0209 € | ||
| 34.209,0859 VND | 1000 VND = 0,0292 € | 26.656,4306 VND | 1000 VND = 0,0375 € | ||
Français
English



