Cours des billets périmés
| Pays | Yes-Change achète | Yes-Change vend | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| achat 1 € = |
achat en € |
vente 1 € = |
vente en € |
|||||||||
|
3,9116DEM-PÉRIMÉ | 1DEM-PÉRIMÉ = 0,2556€ | 1,9558DEM-PÉRIMÉ | 1DEM-PÉRIMÉ = 0,5113€ | ||||||||
|
2,6167AUD-PÉRIMÉ | 1AUD-PÉRIMÉ = 0,3822€ | 1,57AUD-PÉRIMÉ | 1AUD-PÉRIMÉ = 0,6369€ | ||||||||
|
2,4667CAD-PÉRIMÉ | 1CAD-PÉRIMÉ = 0,4054€ | 1,48CAD-PÉRIMÉ | 1CAD-PÉRIMÉ = 0,6757€ | ||||||||
|
225JPY-PÉRIMÉ | 1JPY-PÉRIMÉ = 0,0044€ | 135JPY-PÉRIMÉ | 1JPY-PÉRIMÉ = 0,0074€ | ||||||||
|
1,3143GBP-PÉRIMÉ | 1GBP-PÉRIMÉ = 0,7609€ | 0,92GBP-PÉRIMÉ | 1GBP-PÉRIMÉ = 1,087€ | ||||||||
|
1,2235CHF-PÉRIMÉ | 1CHF-PÉRIMÉ = 0,8173€ | 1,04CHF-PÉRIMÉ | 1CHF-PÉRIMÉ = 0,9615€ | ||||||||
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises périmées
VENTE = Yes Change vous vend des devises périmées
English
Français
