Cours des billets
Les Taux et cours de change sont nets de commission.
La colonne ACHAT 1 € indique la quantité de devises nécessaire pour l'achat d'un €uro : plus cette quantité est faible, plus le cours est intéressant.
La colonne VENTE 1 € indique la quantité de devises à recevoir pour un €uro : plus cette quantité est importante, plus le cours est intéressant.
Commander directement les principales devises en cliquant ici.
ACHAT = Yes Change vous achète vos devises
VENTE = Yes Change vous vend des devises
Last update 05/11/2025 05:11
| COUNTRIES | Yes achète | Yes vend | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACHAT 1 € = |
ACHAT en € |
VENTE 1 € = |
VENTE en € |
||
| 771,7092 XAF | 100 XAF = 0,1296 € | 636,8474 XAF | 100 XAF = 0,1570 € | ||
| 676,1956 XOF | 100 XOF = 0,1479 € | 624,6759 XOF | 100 XOF = 0,1601 € | ||
| 20,8192 ZAR | 1 ZAR = 0,0480 € | 18,8551 ZAR | 1 ZAR = 0,0530 € | ||
| 100,6670 ALL | 100 ALL = 0,9934 € | 84,5603 ALL | 100 ALL = 1,1826 € | ||
| 4,7299 SAR | 1 SAR = 0,2114 € | 4,0606 SAR | 1 SAR = 0,2463 € | ||
| 2.557,7083 ARS | 1 ARS = 0,0004 € | 1.646,0499 ARS | 1 ARS = 0,0006 € | ||
| 1,8054 AUD | 1 AUD = 0,5539 € | 1,7159 AUD | 1 AUD = 0,5828 € | ||
| 1,3608 BSD | 1 BSD = 0,7348 € | 1,1307 BSD | 1 BSD = 0,8844 € | ||
| 0,4917 BHD | 1 BHD = 2,0337 € | 0,4137 BHD | 1 BHD = 2,4174 € | ||
| 280,0806 BDT | 100 BDT = 0,3570 € | 133,3717 BDT | 100 BDT = 0,7498 € | ||
| 1,3540 BMD | 1 BMD = 0,7386 € | 1,0463 BMD | 1 BMD = 0,9558 € | ||
| 1,6775 BND | 1 BND = 0,5961 € | 1,3711 BND | 1 BND = 0,7293 € | ||
| 6,3809 BRL | 1 BRL = 0,1567 € | 5,0889 BRL | 1 BRL = 0,1965 € | ||
| 2,0806 BGN | 1 BGN = 0,4806 € | 1,8451 BGN | 1 BGN = 0,5420 € | ||
| 1,6531 CAD | 1 CAD = 0,6049 € | 1,5820 CAD | 1 CAD = 0,6321 € | ||
| 1,1956 KYD | 1 KYD = 0,8364 € | 0,8695 KYD | 1 KYD = 1,1500 € | ||
| 1.194,4577 CLP | 100 CLP = 0,0837 € | 925,0694 CLP | 100 CLP = 0,1081 € | ||
| 8,6617 CNY | 1 CNY = 0,1155 € | 7,7220 CNY | 1 CNY = 0,1295 € | ||
| 4.569,1079 COP | 100 COP = 0,0219 € | 3.693,3623 COP | 100 COP = 0,0271 € | ||
| 1.708,6163 KRW | 100 KRW = 0,0585 € | 1.493,1151 KRW | 100 KRW = 0,0670 € | ||
| 612,9464 CRC | 100 CRC = 0,1631 € | 526,1823 CRC | 100 CRC = 0,1900 € | ||
| 8,2943 DKK | 100 DKK = 12,0564 € | 7,2828 DKK | 100 DKK = 13,7309 € | ||
| 3,8954 XCD | 1 XCD = 0,2567 € | 3,0255 XCD | 1 XCD = 0,3305 € | ||
| 4,3677 AED | 1 AED = 0,2290 € | 4,0527 AED | 1 AED = 0,2467 € | ||
| 1,1739 USD | 1 USD = 0,8518 € | 1,1367 USD | 1 USD = 0,8797 € | ||
| 2,9114 FJD | 1 FJD = 0,3435 € | 2,4720 FJD | 1 FJD = 0,4045 € | ||
| 9,5783 HKD | 1 HKD = 0,1044 € | 8,5837 HKD | 1 HKD = 0,1165 € | ||
| 400,5835 HUF | 100 HUF = 0,2496 € | 368,1553 HUF | 100 HUF = 0,2716 € | ||
| 108,1799 INR | 100 INR = 0,9244 € | 92,0263 INR | 100 INR = 1,0866 € | ||
| 20.138,3504 IDR | 1000 IDR = 0,0497 € | 16.636,0286 IDR | 1000 IDR = 0,0601 € | ||
| 152,8161 ISK | 100 ISK = 0,6544 € | 138,6878 ISK | 100 ISK = 0,7210 € | ||
| 3,8548 ILS | 1 ILS = 0,2594 € | 3,5443 ILS | 1 ILS = 0,2821 € | ||
| 179,7533 JPY | 100 JPY = 0,5563 € | 171,9000 JPY | 100 JPY = 0,5817 € | ||
| 0,8476 JOD | 1 JOD = 1,1798 € | 0,7764 JOD | 1 JOD = 1,2879 € | ||
| 185,5370 KES | 1 KES = 0,0054 € | 137,4348 KES | 1 KES = 0,0073 € | ||
| 0,3854 KWD | 1 KWD = 2,5950 € | 0,3390 KWD | 1 KWD = 2,9499 € | ||
| 27.180,7083 LAK | 1000 LAK = 0,0368 € | 23.370,3286 LAK | 1000 LAK = 0,0428 € | ||
| 205.761,3168 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | 101.862,0380 LBP | 1 LBP = 0,0000 € | ||
| 6.106,4600 MGA | 1000 MGA = 0,1638 € | 4.718,6282 MGA | 1000 MGA = 0,2119 € | ||
| 4,8740 MYR | 1 MYR = 0,2052 € | 4,5096 MYR | 1 MYR = 0,2217 € | ||
| 20,8033 MVR | 100 MVR = 4,8069 € | 16,6505 MVR | 100 MVR = 6,0058 € | ||
| 10,9678 MAD | 100 MAD = 9,1176 € | 8,5549 MAD | 100 MAD = 11,6892 € | ||
| 55,6106 MUR | 100 MUR = 1,7982 € | 48,4680 MUR | 100 MUR = 2,0632 € | ||
| 21,9081 MXN | 100 MXN = 4,5645 € | 19,0718 MXN | 100 MXN = 5,2433 € | ||
| 12,0631 NOK | 1 NOK = 0,0829 € | 11,4059 NOK | 1 NOK = 0,0877 € | ||
| 2,1239 NZD | 1 NZD = 0,4708 € | 1,9503 NZD | 1 NZD = 0,5127 € | ||
| 191,9108 NPR | 100 NPR = 0,5211 € | 155,3564 NPR | 100 NPR = 0,6437 € | ||
| 0,4645 OMR | 1 OMR = 2,1527 € | 0,4183 OMR | 1 OMR = 2,3907 € | ||
| 120,3562 XPF | 1 XPF = 0,0083 € | 108,3205 XPF | 1 XPF = 0,0092 € | ||
| 649,6038 PKR | 100 PKR = 0,1539 € | 321,5860 PKR | 100 PKR = 0,3110 € | ||
| 72,4912 PHP | 100 PHP = 1,3795 € | 60,7359 PHP | 100 PHP = 1,6465 € | ||
| 4,5257 PLN | 1 PLN = 0,2210 € | 4,1103 PLN | 1 PLN = 0,2433 € | ||
| 4,0895 PEN | 1 PEN = 0,2445 € | 3,5318 PEN | 1 PEN = 0,2831 € | ||
| 4,6529 QAR | 1 QAR = 0,2149 € | 3,9506 QAR | 1 QAR = 0,2531 € | ||
| 5,5601 RON | 1 RON = 0,1799 € | 4,7547 RON | 1 RON = 0,2103 € | ||
| 0,8964 GBP | 1 GBP = 1,1155 € | 0,8664 GBP | 1 GBP = 1,1542 € | ||
| 133,4266 RUB | 100 RUB = 0,7495 € | 92,4739 RUB | 100 RUB = 1,0814 € | ||
| 77,4848 DOP | 100 DOP = 1,2906 € | 67,0406 DOP | 100 DOP = 1,4916 € | ||
| 25,3387 CZK | 100 CZK = 3,9465 € | 23,3915 CZK | 100 CZK = 4,2751 € | ||
| 137,9054 RSD | 1 RSD = 0,0073 € | 112,7112 RSD | 1 RSD = 0,0089 € | ||
| 18,4835 SCR | 100 SCR = 5,4102 € | 14,5472 SCR | 100 SCR = 6,8742 € | ||
| 1,5797 SGD | 1 SGD = 0,6330 € | 1,4225 SGD | 1 SGD = 0,7030 € | ||
| 0,9551 CHF | 1 CHF = 1,0470 € | 0,9192 CHF | 1 CHF = 1,0878 € | ||
| 11,3584 SEK | 100 SEK = 8,8040 € | 10,6844 SEK | 100 SEK = 9,3594 € | ||
| 41,7287 TWD | 1 TWD = 0,0240 € | 30,0588 TWD | 1 TWD = 0,0333 € | ||
| 39,4561 THB | 100 THB = 2,5345 € | 35,5105 THB | 100 THB = 2,8161 € | ||
| 3,5108 TND | 1 TND = 0,2848 € | 3,0406 TND | 1 TND = 0,3289 € | ||
| 56,8893 TRY | 1 TRY = 0,0176 € | 43,1749 TRY | 1 TRY = 0,0232 € | ||
| 56,8712 UAH | 1 UAH = 0,0176 € | 46,9325 UAH | 1 UAH = 0,0213 € | ||
| 33.578,4561 VND | 1000 VND = 0,0298 € | 26.165,0307 VND | 1000 VND = 0,0382 € | ||
Français
English



