Français English
+33 1 42 60 00 35

Comparaison du coût de la vie entre pays

Découvrez le coût de la vie  de 98 pays du monde par rapport à la France.

La vie est la plus chère en Suisse et la moins chère en Ouzbékistan.
Dans ce comparatif de 98 pays du monde entier, la France occupe la 22e place. Le Canada est à la 14e.

Le coût de la vie est régulièrement calculé à l'aide de paniers de produits à peu près représentatifs. Cependant, de nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans ces calculs et ne supportent pas une comparaison mondiale. Ainsi, les logements typiques d'un pays sont rarement de taille comparable et la qualité d'une livre de beurre dans les pays du tiers monde n'est pas la même que la nôtre. Les comparaisons de ce type sont donc à prendre avec précaution.

L'indice des différents pays est basé sur le coût de la vie en France en 2022 et 2023 avec un indice de 100. Avec un indice de 80, les coûts habituels de la vie quotidienne sont donc inférieurs de 20% à ceux de la France.

Le revenu mensuel (à ne pas confondre avec un salaire ou un traitement) se calcule à partir du revenu national brut par habitant.

L'indice de pouvoir d'achat calculé se base à nouveau sur une valeur de 100 pour la France. S'il est plus élevé, cela signifie que l'on peut s'offrir davantage en fonction du coût de la vie par rapport au revenu. S'il est plus bas, cela signifie que la population est moins aisée.


En revanche, l’écart le plus réduit est observé entre les métropoles d’Europe occidentale : en moyenne, les frais pour une escapade y varient seulement de 13%.


 

 

Pays/Région Indice des coûts Ø Revenu mensuel Indice du pouvoir d'achat
       
France 100 3.584 € 100
       
Afrique du Sud 51,1 537 € 29,3
Albanie 55,7 536 € 26,8
Algérie 34,6 310 € 25
Allemagne 98,9 4.276 € 120,6
Angola 54,5 149 € 7,6
Arabie saoudite 50,8 2.191 € 120,4
Australie 128,6 4.815 € 104,5
Autriche 99,9 4.410 € 123,2
Azerbaïdjan 37,8 448 € 33,1
Bahamas 126,8 2.494 € 54,9
Bangladesh 43 223 € 14,5
Barbade 148,4 1.542 € 29
Belgique 104,3 4.265 € 114,1
Bénin 37,9 111 € 8,2
Bolivie 41,2 276 € 18,7
Bhoutan 33,4 232 € 19,4
Brésil 59,8 644 € 30
Bulgarie 53,1 1.057 € 55,5
Cambodge 43 134 € 8,7
Cameroun 44,4 130 € 8,2
Canada 121,8 4.191 € 96
Cap-Vert 52,1 313 € 16,7
Chili 70,1 1.216 € 48,4
Chine 69,2 1.017 € 41
Colombie 45,9 514 € 31,3
Corée du Sud 90,8 2.864 € 88
Costa Rica 71,4 1.022 € 40
Côte d'Ivoire 44,8 207 € 12,9
Danemark 131,2 5.818 € 123,7
Égypte 28,4 324 € 31,8
Émirats Arabes 80,8 3.890 € 134,3
Équateur 59,7 499 € 23,3
Espagne 87,7 2.540 € 80,8
Finlande 114,9 4.347 € 105,5
Gabon 59,5 596 € 28
Géorgie 44,2 443 € 28
Ghana 32,4 188 € 16,2
Grèce 79,9 1.726 € 60,2
Guinée 60,8 94 € 4,3
Haïti 69,2 127 € 5,1
Hong Kong 88 4.303 € 136,5
Inde 32,4 189 € 16,3
Indonésie 39,8 362 € 25,4
Irak 43,1 417 € 27
Iran 147,7 315 € 5,9
Irlande 133 6.310 € 132,4
Islande 144,4 5.434 € 105
Italie 91 3.023 € 92,7
Israël 147,9 4.364 € 82,3
Japon 102,1 3.359 € 91,8
Kazakhstan 38,2 761 € 55,7
Kirghizistan 32,2 114 € 9,9
Laos 31,9 183 € 16
Lesotho 43,4 97 € 6,3
Luxembourg 124,3 7.059 € 158,4
Macao 80,2 3.457 € 120,3
Malaisie 42,3 936 € 61,7
Maroc 47,7 290 € 17
Maurice 50,4 820 € 45,4
Mexique 70,3 856 € 34
Mongolie 41,9 337 € 22,5
Monténégro 55,6 829 € 41,6
Myanmar 27,3 101 € 10,3
Népal 31,8 106 € 9,3
Nicaragua 43,2 165 € 10,7
Nigeria 52,7 171 € 9,1
Norvège 130 7.559 € 162,3
Nouvelle-Zélande 121,9 3.885 € 88,9
Ouzbékistan 26,1 173 € 18,5
Pakistan 27,8 123 € 12,4
Pays-Bas 106 4.767 € 125,4
Pérou 59,7 533 € 24,9
Philippines 43,8 313 € 19,9
Pologne 55,9 1.496 € 74,6
Portugal 81,6 2.054 € 70,2
Qatar 83,6 5.549 € 185,2
République du Congo 51,3 181 € 9,9
République dominicaine 57,6 716 € 34,7
Roumanie 53,8 1.232 € 63,9
Royaume-Uni 118,4 3.897 € 91,8
Russie 48,7 1.009 € 57,8
Sénégal 45,6 128 € 7,8
Singapour 86,7 5.318 € 171,1
Sri Lanka 31,6 286 € 25,2
Suède 112,8 5.025 € 124,2
Suisse 158 7.557 € 133,5
Tanzanie 39,2 95 € 6,8
Timor oriental 50,4 157 € 8,7
Tchéquie 79,4 2.066 € 72,6
Thaïlande 41,7 572 € 38,3
Tunisie 33 303 € 25,6
Turquie 36,5 842 € 64,3
Ukraine 35,5 337 € 26,5
USA 120,2 6.075 € 141
Vanuatu 123,7 289 € 6,5
Viêt Nam 38,9 317 € 22,7



Source : « donneesmondiales.com 2022/2023